Einduitslag Zomeravondregatta 2015
Uitslag Kajuitklasse SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD Cato | 4471 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2 | 6323 | Theo Verhallen, Winner 950 Tompoes | 4364 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 8084 | Jan Wielsma, E-boat Event | 3563 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
4 | 1593 | Jos Emons, J22 J-Art | 2521 | dns | 5 | 5 | dns | 1 | 2 |
5 | 29 | Bert Bramer, Dehler 29 Wing | 2331 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
6 | 25 | Thijs Uittenbogert, Lohi 25 escape | 1118 | dnf | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 |
7 | 219 | Ron vd Dool, Maxi 770 BoBo | 1031 | dns | dns | dns | dns | 4 | 3 |
8 | 9722 | Cees baalbergen, Sadler 29 TIGER-TIGER | 1009 | dnf | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 |
9 | 369 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 792 | 5 | 6 | 7 | dns | dns | dns |
10 | 715 | Pim Boers, Dehler Opima 98 Ak Yara | 708 | dnf | 8 | 9 | 7 | 8 | dnf |
Uitslag Lelievlet
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1333 | Pieter van Haaften, lelievlet nestor | 3810 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 175 | Daniël Smits, Lelievlet Phorkys | 1476 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 69 | Stijn Janssen, Lelievlet Nereus | 1408 | 2 | dnf | dns | 1 | 4 | dnf |
4 | 121 | Jasmijn Meerman, Lelievlet | 1002 | dnc | 2 | dns | dns | 2 | dnf |
5 | 2085 | Lisanne Molenberg, Lelievlet Orpheus | 529 | 4 | dnf | dns | 3 | dns | dnf |
Uitslag Openéénmans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Paul Verhallen, Contender Millefoglie | 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 | dns | dns |
2 | 385 | Annemarijke Verhoeks, Olympia-Jol NAT | 681 | dnc | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | 2291 | Jan van Wiggen, Contender | 554 | dns | dns | 2 | 2 | dns | dns |
4 | 135885 | Steven Oosterheert, Laser Standaard | 101 | dns | 3 | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Openmeermans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 3487 | dnc | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 2762 | 1 | 1 | dns | 1 | dns | dns |
3 | 15 | Tjitske van Schelven, Schakel Daantje Dwarsligger | 1782 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4 | 16 | Dries Hof, polyvalk Matteke | 1713 | 2 | 5 | 5 | 3 | dnf | 3 |
5 | 14 | Fred Brouwer, randmeer touring | 1454 | 3 | 6 | 3 | dsq | 2 | 4 |
6 | 20 | Kees Lambrechtse, Randmeer Challanger | 1206 | 5 | 3 | 2 | dns | dns | dns |
7 | 17 | Jeroen Rimmelzwaan, Randmeer Annabel | 440 | 6 | 7 | dns | 5 | dns | dns |
8 | 12 | justin smael, polyvalk fuut | 101 | dns | dnf | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Datum wedstrijd:
maandag, 29 juni, 2015 - 19:15
Afdeling: