Resultaten Zomeravondregatta 2011 Race 5
Kajuit Race 5
Starttijd: 19:15:00,0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
NED 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 1 | 1004 | 20:17:49,0 | 1:02:49,0 | 1:13:12,8 | =GT * 100 / 85,8 |
K 8084 | J Wielsma, E-boat Event | 2 | 703 | 20:34:08,0 | 1:19:08,0 | 1:13:16,3 | =GT * 100 / 108,0 |
NED 1583 | Ed Wulterkens, J22 J-Art | 3 | 527 | 20:23:33,0 | 1:08:33,0 | 1:14:06,5 | =GT * 100 / 92,5 |
NED 1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 4 | 402 | 20:24:24,0 | 1:09:24,0 | 1:14:13,5 | =GT * 100 / 93,5 |
NED 14 | Fred Brouwer, New Classic 700 Savante | 5 | 305 | 20:35:44,0 | 1:20:44,0 | 1:14:45,2 | =GT * 100 / 108,0 |
NED 20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 6 | 226 | 20:44:31,0 | 1:29:31,0 | 1:21:22,7 | =GT * 100 / 110,0 |
NED 9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 Tiger-Tiger | 7 | 159 | 20:43:18,0 | 1:28:18,0 | 1:22:31,4 | =GT * 100 / 107,0 |
NED 15 | Thijs Uittenbogert, Lohi 25 Escape | 8 | 101 | 20:55:35,0 | 1:40:35,0 | 1:29:48,4 | =GT * 100 / 112,0 |
NED 3638 | Laurens Tijssen, V d Stadt C- | dns | 0 |
|
|
|
|
D 645 | bart Smael, dorade eldorado | dns | 0 |
|
|
|
|
Openeenmans Race 5
Starttijd: 19:20:00,0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
604 | Pieter Kroon, O-jol | 1 | 101 | 20:36:45,0 | 1:16:45,0 | 1:13:26,7 | =GT * 100 / 104,5 |
138250 | Steven Oosterheert, Laser Gladys Louise Smith | dns | 0 |
|
|
|
|
385 | H.G.Verhoeks, O-jol witje | dns | 0 |
|
|
|
|
114 | Willem Knijnenburg, RS Q'BA | dns | 0 |
|
|
|
|
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal Laser-op | dns | 0 |
|
|
|
|
Openmeermans Race 5
Starttijd: 19:20:00,0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse FLOOR | 1 | 1004 | 20:38:34,0 | 1:18:34,0 | 1:12:24,7 | =GT * 100 / 108,5 |
708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 2 | 703 | 20:35:02,0 | 1:15:02,0 | 1:12:50,9 | =GT * 100 / 103,0 |
1014 | Guus Timmerman, randmeer bruzer | 3 | 527 | 20:35:09,0 | 1:15:09,0 | 1:12:57,7 | =GT * 100 / 103,0 |
470 | Jan van Wiggen, 470 | 4 | 402 | 20:32:30,0 | 1:12:30,0 | 1:13:13,9 | =GT * 100 / 99,0 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 5 | 305 | 20:34:34,0 | 1:14:34,0 | 1:13:27,9 | =GT * 100 / 101,5 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 6 | 226 | 20:34:46,0 | 1:14:46,0 | 1:14:23,7 | =GT * 100 / 100,5 |
307 | Kees Lambrechtse, Randmeer Challenge | 7 | 159 | 20:44:14,0 | 1:24:14,0 | 1:14:32,6 | =GT * 100 / 113,0 |
30 | Herbert Vroome, Flying Arrow Spoenk | dnf | 101 |
|
|
|
|
26 | Rimmelzwaan, Randmeer Annabel | dns | 0 |
|
|
|
|
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl