Resultaten Zomeravondregatta 2015 Race 1
Kajuitklasse Race 1
Starttijd: 19:15:00.0 SW factor
|
|
| score | Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD Cato | 1 | 1004 | 20:38:07.0 | 1:23:07.0 | 1:30:14.8 | =GT * 100 / 92.1 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 950 Tompoes | 2 | 703 | 20:43:01.0 | 1:28:01.0 | 1:38:00.8 | =GT * 100 / 89.8 |
8084 | Jan Wielsma, E-boat Event | 3 | 527 | 21:00:56.0 | 1:45:56.0 | 1:39:56.2 | =GT * 100 / 106.0 |
29 | Bert Bramer, Dehler 29 Wing | 4 | 402 | 21:01:10.0 | 1:46:10.0 | 1:53:32.8 | =GT * 100 / 93.5 |
369 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 5 | 305 | 21:28:44.0 | 2:13:44.0 | 2:06:09.8 | =GT * 100 / 106.0 |
715 | Pim Boers, Dehler Opima 98 Ak Yara | dnf | 101 |
|
|
|
|
9722 | Cees baalbergen, Sadler 29 TIGER-TIGER | dnf | 101 |
|
|
|
|
25 | Thijs Uittenbogert, Lohi 25 escape | dnf | 101 |
|
|
|
|
219 | Ron vd Dool, Maxi 770 BoBo | dns | 0 |
|
|
|
|
1593 | Jos Emons, J22 J-Art | dns | 0 |
|
|
|
|
Openéénmans Race 1
Starttijd: 19:20:00.0 SW factor
|
|
| score | Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
9 | Paul Verhallen, Contender Millefoglie | 1 | 101 | 20:12:02.0 | 52:02.0 | 51:31.1 | =GT * 100 / 101.0 |
135885 | S.W.R. Oosterheert, Laser Standaard | dns | 0 |
|
|
|
|
2291 | Jan van Wiggen, Contender | dns | 0 |
|
|
|
|
Openmeermans Race 1
Starttijd: 19:20:00.0 SW factor
|
|
| score | Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 1 | 879 | 20:17:10.0 | 57:10.0 | 54:42.3 | =GT * 100 / 104.5 |
16 | Dries Hof, polyvalk Matteke | 2 | 578 | 20:36:28.0 | 1:16:28.0 | 1:09:30.9 | =GT * 100 / 110.0 |
14 | Fred Brouwer, randmeer touring | 3 | 402 | 20:40:35.0 | 1:20:35.0 | 1:13:15.5 | =GT * 100 / 110.0 |
15 | Tjitske van Schelven, Schakel Daantje Dwarsligger | 4 | 277 | 20:46:11.0 | 1:26:11.0 | 1:15:55.9 | =GT * 100 / 113.5 |
20 | Kees Lambrechtse, Randmeer Challanger | 5 | 180 | 20:44:50.0 | 1:24:50.0 | 1:18:54.9 | =GT * 100 / 107.5 |
17 | Jeroen Rimmelzwaan, Randmeer Annabel | 6 | 101 | 20:56:57.0 | 1:36:57.0 | 1:28:32.3 | =GT * 100 / 109.5 |
12 | justin smael, polyvalk fuut | dns | 0 |
|
|
|
|
Uitslag Lelievlet
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
1 | 1333 | Pieter van Haaften, lelievlet nestor | 703 | 1 |
2 | 69 | Stijn Janssen, Lelievlet Nereus | 402 | 2 |
3 | 175 | Jasmijn Meerman, Lelievlet Phorkys | 226 | 3 |
4 | 2085 | Daniël Smits, Lelievlet Orpheus | 101 | 4 |
* Naam / zeilnummer combi moeten nog worden aangepast
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl