Uitslag Zomeravondregatta 2011
Uitslag Kajuit SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | NED 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 3969 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | NED 1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 2622 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
3 | NED 3638 | Laurens Tijssen, V d Stadt C- | 2421 | 1 | 1 | 7 | dnf | dns |
4 | K 8084 | J Wielsma, E-boat Event | 2367 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
5 | NED 1583 | Ed Wulterkens, J22 J-Art | 2288 | 4 | 2 | 4 | dnf | 3 |
6 | NED 15 | Thijs Uittenbogert, Lohi 25 Escape | 1619 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 |
7 | NED 14 | Fred Brouwer, New Classic 700 Savante | 1367 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
8 | NED 20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 1318 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 |
9 | NED 9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 Tiger-Tiger | 1048 | dns | 7 | 9 | 3 | 7 |
10 | D 645 | bart Smael, dorade eldorado | 101 | dnf | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Openeenmans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 604 | Pieter Kroon, O-jol | 1358 | dns | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 138250 | Steven Oosterheert, Laser Gladys Louise Smith | 905 | 1 | 3 | 1 | dns | dns |
3 | 385 | H.G.Verhoeks, O-jol witje | 554 | dns | 2 | dns | 2 | dns |
4 | 114 | Willem Knijnenburg, RS Q'BA | 202 | 2 | dns | dns | dnf | dns |
5 | 133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal Laser-op | 0 | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Openmeermans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 470 | Jan van Wiggen, 470 | 2855 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2633 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
3 | 708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 2554 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
4 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 2176 | dns | dns | 1 | 1 | 6 |
5 | 2541 | Frans van Eijden, Sailhorse FLOOR | 1867 | 5 | 4 | dnf | 5 | 1 |
6 | 307 | Kees Lambrechtse, Randmeer Challenge | 1022 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
7 | 1014 | Guus Timmerman, randmeer bruzer | 929 | dns | dns | dns | 4 | 3 |
8 | 30 | Herbert Vroome, Flying Arrow Spoenk | 404 | dnc | dnf | dnf | dnf | dnf |
9 | 26 | Rimmelzwaan, Randmeer Annabel | 101 | 6 | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl