Papklokkenrace 2016
Uitslag Kajuitklasse SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 8084 | Jan Wielsma, E-boat Event | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 13.0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | 125 | Brian de Man, Pion Dark Rose | 14.0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
4 | 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 18.0 | 8 | 2 | 4 | 4 |
5 | 900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 ltd Cato | 22.0 | 5 | 5 | 9 | 3 |
6 | 600 | Onno wolters, Sportina 600 El Lucio | 23.0 | 2 | 9 | 3 | 9 |
7 | 2 | Mark Bos, Tornado DIVI DIVI | 26.0 | 6 | 8 | 6 | 6 |
8 | 29 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip | 30.0 | 10 | 6 | 7 | 7 |
9 | 30 | Sander Bekkers, Huzar offshore 30 Neva | 32.0 | 7 | 7 | 8 | 10 |
10 | 715 | Pim Boers, Optima Yara | 37.0 | 9 | 10 | 10 | 8 |
11 | 9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 TIGER-TIGER | 48.0 | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Openmeermans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | Annechien Koch, Randmeer Oempaloempa | 12.0 | dns | dns | dns | dns |
Kajuitklasse Race 1
Starttijd: 12:15:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
8084 | Jan Wielsma, E-boat Event | 1 | 1.0 | 13:32:08.0 | 1:17:08.0 | 1:11:25.2 | =GT * 100 / 108.0 |
600 | Onno wolters, Sportina 600 El Lucio | 2 | 2.0 | 13:39:05.0 | 1:24:05.0 | 1:17:08.4 | =GT * 100 / 109.0 |
125 | Brian de Man, Pion Dark Rose | 3 | 3.0 | 13:30:54.0 | 1:15:54.0 | 1:17:26.9 | =GT * 100 / 98.0 |
1 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 4 | 4.0 | 13:38:07.0 | 1:23:07.0 | 1:18:24.7 | =GT * 100 / 106.0 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 ltd Cato | 5 | 5.0 | 13:30:28.0 | 1:15:28.0 | 1:22:50.4 | =GT * 100 / 91.1 |
2 | Mark Bos, Tornado DIVI DIVI | 6 | 6.0 | 13:54:43.0 | 1:39:43.0 | 1:23:05.8 | =GT * 100 / 120.0 |
30 | Sander Bekkers, Huzar offshore 30 Neva | 7 | 7.0 | 13:37:44.0 | 1:22:44.0 | 1:23:59.6 | =GT * 100 / 98.5 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 8 | 8.0 | 13:32:58.0 | 1:17:58.0 | 1:25:52.0 | =GT * 100 / 90.8 |
715 | Pim Boers, Optima Yara | 9 | 9.0 | 13:48:33.0 | 1:33:33.0 | 1:33:05.1 | =GT * 100 / 100.5 |
29 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip | 10 | 10.0 | 13:42:50.0 | 1:27:50.0 | 1:35:59.6 | =GT * 100 / 91.5 |
9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 TIGER-TIGER | dns | 12.0 |
|
|
|
|
Kajuitklasse Race 2
Starttijd: 14:00:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
8084 | Jan Wielsma, E-boat Event | 1 | 1.0 | 14:25:42.0 | 25:42.0 | 23:47.8 | =GT * 100 / 108.0 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 2 | 2.0 | 14:23:51.0 | 23:51.0 | 26:16.0 | =GT * 100 / 90.8 |
1 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 3 | 3.0 | 14:29:03.0 | 29:03.0 | 27:24.3 | =GT * 100 / 106.0 |
125 | Brian de Man, Pion Dark Rose | 4 | 4.0 | 14:27:01.0 | 27:01.0 | 27:34.1 | =GT * 100 / 98.0 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 ltd Cato | 5 | 5.0 | 14:25:48.0 | 25:48.0 | 28:19.2 | =GT * 100 / 91.1 |
29 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip | 6 | 6.0 | 14:26:00.0 | 26:00.0 | 28:24.9 | =GT * 100 / 91.5 |
30 | Sander Bekkers, Huzar offshore 30 Neva | 7 | 7.0 | 14:32:44.0 | 32:44.0 | 33:13.9 | =GT * 100 / 98.5 |
2 | Mark Bos, Tornado DIVI DIVI | 8 | 8.0 | 14:40:19.0 | 40:19.0 | 33:35.8 | =GT * 100 / 120.0 |
600 | Onno wolters, Sportina 600 El Lucio | 9 | 9.0 | 14:38:34.0 | 38:34.0 | 35:22.9 | =GT * 100 / 109.0 |
715 | Pim Boers, Optima Yara | 10 | 10.0 | 14:36:08.0 | 36:08.0 | 35:57.2 | =GT * 100 / 100.5 |
9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 TIGER-TIGER | dns | 12.0 |
|
|
|
|
Kajuitklasse Race 3
Starttijd: 14:50:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
1 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 1 | 1.0 | 15:10:37.0 | 20:37.0 | 19:27.0 | =GT * 100 / 106.0 |
8084 | Jan Wielsma, E-boat Event | 2 | 2.0 | 15:12:38.0 | 22:38.0 | 20:57.4 | =GT * 100 / 108.0 |
600 | Onno wolters, Sportina 600 El Lucio | 3 | 3.0 | 15:15:44.0 | 25:44.0 | 23:36.5 | =GT * 100 / 109.0 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 4 | 4.0 | 15:11:40.0 | 21:40.0 | 23:51.7 | =GT * 100 / 90.8 |
125 | Brian de Man, Pion Dark Rose | 5 | 5.0 | 15:13:40.0 | 23:40.0 | 24:09.0 | =GT * 100 / 98.0 |
2 | Mark Bos, Tornado DIVI DIVI | 6 | 6.0 | 15:19:25.0 | 29:25.0 | 24:30.8 | =GT * 100 / 120.0 |
29 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip | 7 | 7.0 | 15:12:33.0 | 22:33.0 | 24:38.7 | =GT * 100 / 91.5 |
30 | Sander Bekkers, Huzar offshore 30 Neva | 8 | 8.0 | 15:16:26.0 | 26:26.0 | 26:50.2 | =GT * 100 / 98.5 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 ltd Cato | 9 | 9.0 | 15:14:40.0 | 24:40.0 | 27:04.6 | =GT * 100 / 91.1 |
715 | Pim Boers, Optima Yara | 10 | 10.0 | 15:17:29.0 | 27:29.0 | 27:20.8 | =GT * 100 / 100.5 |
9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 TIGER-TIGER | dns | 12.0 |
|
|
|
|
Kajuitklasse Race 4
Starttijd: 15:30:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
8084 | Jan Wielsma, E-boat Event | 1 | 1.0 | 16:21:37.0 | 51:37.0 | 47:47.6 | =GT * 100 / 108.0 |
125 | Brian de Man, Pion Dark Rose | 2 | 2.0 | 16:17:43.0 | 47:43.0 | 48:41.4 | =GT * 100 / 98.0 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 ltd Cato | 3 | 3.0 | 16:15:50.0 | 45:50.0 | 50:18.7 | =GT * 100 / 91.1 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 4 | 4.0 | 16:16:59.0 | 46:59.0 | 51:44.6 | =GT * 100 / 90.8 |
1 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 5 | 5.0 | 16:25:03.0 | 55:03.0 | 51:56.0 | =GT * 100 / 106.0 |
2 | Mark Bos, Tornado DIVI DIVI | 6 | 6.0 | 16:36:00.0 | 1:06:00.0 | 55:00.0 | =GT * 100 / 120.0 |
29 | Bert Bramer, Dehler 29 Stip | 7 | 7.0 | 16:20:57.0 | 50:57.0 | 55:41.0 | =GT * 100 / 91.5 |
715 | Pim Boers, Optima Yara | 8 | 8.0 | 16:30:38.0 | 1:00:38.0 | 1:00:19.9 | =GT * 100 / 100.5 |
600 | Onno wolters, Sportina 600 El Lucio | 9 | 9.0 | 16:36:07.0 | 1:06:07.0 | 1:00:39.4 | =GT * 100 / 109.0 |
30 | Sander Bekkers, Huzar offshore 30 Neva | 10 | 10.0 | 16:30:09.0 | 1:00:09.0 | 1:01:04.0 | =GT * 100 / 98.5 |
9722 | Cees Baalbergen, Sadler 29 TIGER-TIGER | dns | 12.0 |
|
|
|
|
Openmeermans Race 1
Starttijd: 12:20:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 1 | 1.0 | 13:37:53.0 | 1:17:53.0 | 1:15:36.9 | =GT * 100 / 103.0 |
10 | Annechien Koch, Randmeer Oempaloempa | dns | 3.0 |
|
|
|
|
Openmeermans Race 2
Starttijd: 14:05:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 1 | 1.0 | 14:34:58.0 | 29:58.0 | 29:05.6 | =GT * 100 / 103.0 |
10 | Annechien Koch, Randmeer Oempaloempa | dns | 3.0 |
|
|
|
|
Openmeermans Race 3
Starttijd: 14:55:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 1 | 1.0 | 15:18:58.0 | 23:58.0 | 23:16.1 | =GT * 100 / 103.0 |
10 | Annechien Koch, Randmeer Oempaloempa | dns | 3.0 |
|
|
|
|
Openmeermans Race 4
Starttijd: 15:35:00.0 SW factor
|
|
|
| Finish | Gezeilde | Gecorr. |
|
Zeilno | Naam |
|
| Tijd | Tijd | Tijd. | Formule |
708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 1 | 1.0 | 16:29:44.0 | 54:44.0 | 53:08.3 | =GT * 100 / 103.0 |
10 | Annechien Koch, Randmeer Oempaloempa | dns | 3.0 |
|
|
|
|
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl