Resultaten Papklokkenrace 2015
Uitslag Kajuitklasse SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50, WV De Helling Tompoes | 5,0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD, WV de Helling Cato | 8,0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | 29 | Bert Bramer, dehler 29, de Helling Wing | 11,0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 369 | Wim Verhallen, Loper, WV de Helling Van Puffelen | 18,0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 8084 | Jan Wielsma, E-boat, W de Helling Event | 19,0 | 5 | 6 | 4 | 4 |
6 | 30 | Sander Bekkers, Huzar 30 coastal, Rijn en Lek Neva | 24,0 | 7 | 5 | 6 | 6 |
7 | 600 | Onno Wolters, Sportina 600, WV De Helling El Lucio | 28,0 | 6 | 8 | 7 | 7 |
8 | 735 | Vincent Groenen, Argonaut 735, w.s.v. Rijn en Lek Gemakkie | 31,0 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Kajuitklasse Race 1
Kajuitklasse Race 2
Kajuitklasse Race 3
Kajuitklasse Race 4
Starttijd: 19-9-2015 12:00:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50, WV De Helling Tompoes | 1 | 1,0 | 12:48:20,0 | 48:20,0 | 53:13,8 | =GT * 100 / 90,8 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD, WV de Helling Cato | 2 | 2,0 | 12:52:41,0 | 52:41,0 | 57:12,1 | =GT * 100 / 92,1 |
29 | Bert Bramer, dehler 29, de Helling Wing | 3 | 3,0 | 12:54:31,0 | 54:31,0 | 58:18,4 | =GT * 100 / 93,5 |
369 | Wim Verhallen, Loper, WV de Helling Van Puffelen | 4 | 4,0 | 13:02:58,0 | 1:02:58,0 | 59:24,1 | =GT * 100 / 106,0 |
8084 | Jan Wielsma, E-boat, W de Helling Event | 5 | 5,0 | 13:04:20,0 | 1:04:20,0 | 1:00:41,5 | =GT * 100 / 106,0 |
600 | Onno Wolters, Sportina 600, WV De Helling El Lucio | 6 | 6,0 | 13:06:65,0 | 1:07:05,0 | 1:01:32,7 | =GT * 100 / 109,0 |
30 | Sander Bekkers, Huzar 30 coastal, Rijn en Lek Neva | 7 | 7,0 | 13:03:40,0 | 1:03:40,0 | 1:04:38,2 | =GT * 100 / 98,5 |
735 | Vincent Groenen, Argonaut 735, w.s.v. Rijn en Lek Gemakkie | 8 | 8,0 | 13:29:55,0 | 1:29:55,0 | 1:09:10,0 | =GT * 100 / 130,0 |
Kajuitklasse Race 2
Starttijd: 19-9-2015 13:35:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD, WV de Helling Cato | 1 | 1,0 | 14:22:24,0 | 47:24,0 | 51:27,9 | =GT * 100 / 92,1 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50, WV De Helling Tompoes | 2 | 2,0 | 14:23:40,0 | 48:40,0 | 53:35,9 | =GT * 100 / 90,8 |
29 | Bert Bramer, dehler 29, de Helling Wing | 3 | 3,0 | 14:26:03,0 | 51:03,0 | 54:35,9 | =GT * 100 / 93,5 |
369 | Wim Verhallen, Loper, WV de Helling Van Puffelen | 4 | 4,0 | 14:33:09,0 | 58:09,0 | 54:51,5 | =GT * 100 / 106,0 |
30 | Sander Bekkers, Huzar 30 coastal, Rijn en Lek Neva | 5 | 5,0 | 14:29:54,0 | 54:54,0 | 55:44,2 | =GT * 100 / 98,5 |
8084 | Jan Wielsma, E-boat, W de Helling Event | 6 | 6,0 | 14:34:41,0 | 59:41,0 | 56:18,3 | =GT * 100 / 106,0 |
735 | Vincent Groenen, Argonaut 735, w.s.v. Rijn en Lek Gemakkie | 7 | 7,0 | 14:50:57,0 | 1:15:57,0 | 58:25,4 | =GT * 100 / 130,0 |
600 | Onno Wolters, Sportina 600, WV De Helling El Lucio | 8 | 8,0 | 14:39:25,0 | 1:04:25,0 | 59:05,9 | =GT * 100 / 109,0 |
Kajuitklasse Race 3
Starttijd: 19-9-2015 15:00:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50, WV De Helling Tompoes | 1 | 1,0 | 15:36:38,0 | 36:38,0 | 40:20,7 | =GT * 100 / 90,8 |
29 | Bert Bramer, dehler 29, de Helling Wing | 2 | 2,0 | 15:40:16,0 | 40:16,0 | 43:04,0 | =GT * 100 / 93,5 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD, WV de Helling Cato | 3 | 3,0 | 15:40:21,0 | 40:21,0 | 43:48,7 | =GT * 100 / 92,1 |
8084 | Jan Wielsma, E-boat, W de Helling Event | 4 | 4,0 | 15:47:33,0 | 47:33,0 | 44:51,5 | =GT * 100 / 106,0 |
369 | Wim Verhallen, Loper, WV de Helling Van Puffelen | 5 | 5,0 | 15:47:53,0 | 47:53,0 | 45:10,4 | =GT * 100 / 106,0 |
30 | Sander Bekkers, Huzar 30 coastal, Rijn en Lek Neva | 6 | 6,0 | 15:44:50,0 | 44:50,0 | 45:31,0 | =GT * 100 / 98,5 |
600 | Onno Wolters, Sportina 600, WV De Helling El Lucio | 7 | 7,0 | 15:50:59,0 | 50:59,0 | 46:46,4 | =GT * 100 / 109,0 |
735 | Vincent Groenen, Argonaut 735, w.s.v. Rijn en Lek Gemakkie | 8 | 8,0 | 16:11:30,0 | 1:11:30,0 | 55:00,0 | =GT * 100 / 130,0 |
Kajuitklasse Race 4
Starttijd: 19-9-2015 16:15:30,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50, WV De Helling Tompoes | 1 | 1,0 | 17:13:14,0 | 57:44,0 | 1:03:35,0 | =GT * 100 / 90,8 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD, WV de Helling Cato | 2 | 2,0 | 17:15:13,0 | 59:43,0 | 1:04:50,3 | =GT * 100 / 92,1 |
29 | Bert Bramer, dehler 29, de Helling Wing | 3 | 3,0 | 17:17:11,0 | 1:01:41,0 | 1:05:58,3 | =GT * 100 / 93,5 |
8084 | Jan Wielsma, E-boat, W de Helling Event | 4 | 4,0 | 17:26:49,0 | 1:11:19,0 | 1:07:16,8 | =GT * 100 / 106,0 |
369 | Wim Verhallen, Loper, WV de Helling Van Puffelen | 5 | 5,0 | 17:29:15,0 | 1:13:45,0 | 1:09:34,5 | =GT * 100 / 106,0 |
30 | Sander Bekkers, Huzar 30 coastal, Rijn en Lek Neva | 6 | 6,0 | 17:26:53,0 | 1:11:23,0 | 1:12:28,2 | =GT * 100 / 98,5 |
600 | Onno Wolters, Sportina 600, WV De Helling El Lucio | 7 | 7,0 | 17:34:42,0 | 1:19:12,0 | 1:12:39,6 | =GT * 100 / 109,0 |
735 | Vincent Groenen, Argonaut 735, w.s.v. Rijn en Lek Gemakkie | 8 | 8,0 | 17:56:20,0 | 1:40:50,0 | 1:17:33,8 | =GT * 100 / 130,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Datum wedstrijd:
zondag, 20 september, 2015 - 21:15
Afdeling: