Resultaten Zomeravondregatta 2019 race 4
Kajuitklasse Race 4
Starttijd: 20-6-2019 00:00:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 1 | 1,0 | 19:36:56,0 | 21:00:00,0 | 1:23:04,0 | 1:32:30,1 | =GT * 100 / 89,8 |
40 | Bert Bramer, dehler 29 stip | 2 | 2,0 | 19:32:35,0 | 21:00:01,0 | 1:27:26,0 | 1:32:31,3 | =GT * 100 / 94,5 |
1593 | Jos Emons, J22 J-Art | 3 | 3,0 | 19:31:39,0 | 21:00:03,0 | 1:28:24,0 | 1:32:33,9 | =GT * 100 / 95,5 |
60 | Wim Verhallen, Loper Van Puffelen | 4 | 4,0 | 19:24:15,0 | 21:00:04,0 | 1:35:49,0 | 1:32:34,6 | =GT * 100 / 103,5 |
8088 | Jan Wielsma, E-boat Gedoe | 5 | 5,0 | 19:21:56,0 | 21:00:05,0 | 1:38:09,0 | 1:32:35,7 | =GT * 100 / 106,0 |
900 | Marcel Knijnenburg, Winner 9.00 LTD Cato | dns | 7,0 |
Openeenmans Race 4
Starttijd: 20-6-2019 00:00:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1 | Bram de Klijn, Openeenmans Europe | 1 | 1,0 | 19:15:28,0 | 21:00:00,0 | 1:44:32,0 | 1:32:30,4 | =GT * 100 / 113,0 |
2636 | Hidde Petersen, Openeenmans Splash | 2 | 2,0 | 19:12:41,0 | 21:00:01,0 | 1:47:20,0 | 1:32:31,7 | =GT * 100 / 116,0 |
11 | Peter Schaberg, Openeenmans Laser | dns | 4,0 |
Openmeermans Race 4
Starttijd: 20-6-2019 00:00:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
708 | Peter Verhallen, Valk Brammetje Bram | 1 | 1,0 | 19:24:43,0 | 21:00:00,0 | 1:35:17,0 | 1:32:30,5 | =GT * 100 / 103,0 |
2354 | Sjoerd van Schriek, Schakel Gioia | 2 | 2,0 | 19:15:00,0 | 21:00:01,0 | 1:45:01,0 | 1:32:31,5 | =GT * 100 / 113,5 |
30 | Dries Hof, Polyvalk. Zware uitvoering Matteke | 3 | 3,0 | 19:18:14,0 | 21:00:02,0 | 1:41:48,0 | 1:32:32,7 | =GT * 100 / 110,0 |
101 | Daan van der Spek, Polyvalk Ad Fundum | 4 | 4,0 | 19:18:14,0 | 21:00:03,0 | 1:41:49,0 | 1:32:33,6 | =GT * 100 / 110,0 |
10 | Fred Brouwer, randmeer touring Geronimo | 5 | 5,0 | 19:17:19,0 | 21:00:04,0 | 1:42:45,0 | 1:32:34,1 | =GT * 100 / 111,0 |
20 | Ron Petersen, Randmeer Advance The Edge | dns | 10,0 | |||||
100 | Michel Linsen, Spanker Jozee | dns | 10,0 | |||||
310 | Annechien Koch, Randmeer classic Oempaloempa | dns | 10,0 | |||||
130 | Stefan Claessen, Openmeermans Falk | dns | 10,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Datum wedstrijd:
zaterdag, 22 juni, 2019 - 20:45
Afdeling: