Uitslag Kajuit Papklokkenrace 2010
Uitslag Kajuitklasse SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1351 | B. bramer, culemborg, J22, WV De Helling jell | 8,0 | 3 | 1 | 1 | 3 | (5) |
2 | 6323 | Th.W.G. Verhallen, Culemborg, Winner 9.50, WV De Helling Tompoes | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) |
3 | 8084 | J. Wielsma, Culemborg, E-Boat, WV De Helling Event | 10,0 | 1 | 3 | 3 | (4) | 3 |
4 | 50 | R.G. Vogel, Papklokkendam, Loper, WV De Helling Lekloper | 11,0 | 4 | (5) | 5 | 1 | 1 |
5 | 125 | B. de Man, Culemborg, Poin, de helling Dark Rose | 15,0 | (5) | 4 | 4 | 5 | 2 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Kajuitklasse Race 1
Starttijd: 11:50:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
8084 | J. Wielsma, Culemborg, WV De Helling Event | 1 | 1,0 | 13:09:36,0 | 1:19:36,0 | 1:13:42,2 | =GT * 100 / 108,0 |
6323 | Th.W.G. Verhallen, Culemborg, WV De Helling Tompoes | 2 | 2,0 | 12:58:02,0 | 1:08:02,0 | 1:15:45,7 | =GT * 100 / 89,8 |
1351 | B. bramer, culemborg, WV De Helling jell | 3 | 3,0 | 13:05:01,0 | 1:15:01,0 | 1:16:32,9 | =GT * 100 / 98,0 |
50 | R.G. Vogel, Papklokkendam, WV De Helling Lekloper | 4 | 4,0 | 13:14:27,0 | 1:24:27,0 | 1:19:17,7 | =GT * 100 / 106,5 |
125 | B. de Man, Culemborg, de helling Dark Rose | 5 | 5,0 | 13:08:24,0 | 1:18:24,0 | 1:20:49,5 | =GT * 100 / 97,0 |
Kajuitklasse Race 2
Starttijd: 13:45:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1351 | B. bramer, culemborg, WV De Helling jell | 1 | 1,0 | 14:54:28,0 | 1:09:28,0 | 1:10:53,1 | =GT * 100 / 98,0 |
6323 | Th.W.G. Verhallen, Culemborg, WV De Helling Tompoes | 2 | 2,0 | 14:51:05,0 | 1:06:05,0 | 1:13:35,4 | =GT * 100 / 89,8 |
8084 | J. Wielsma, Culemborg, WV De Helling Event | 3 | 3,0 | 15:06:22,0 | 1:21:22,0 | 1:15:20,4 | =GT * 100 / 108,0 |
125 | B. de Man, Culemborg, de helling Dark Rose | 4 | 4,0 | 15:00:21,0 | 1:15:21,0 | 1:17:40,8 | =GT * 100 / 97,0 |
50 | R.G. Vogel, Papklokkendam, WV De Helling Lekloper | 5 | 5,0 | 15:08:25,0 | 1:23:25,0 | 1:18:19,5 | =GT * 100 / 106,5 |
Kajuitklasse Race 3
Starttijd: 15:40:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1351 | B. bramer, culemborg, WV De Helling jell | 1 | 1,0 | 16:34:57,0 | 54:57,0 | 56:04,3 | =GT * 100 / 98,0 |
6323 | Th.W.G. Verhallen, Culemborg, WV De Helling Tompoes | 2 | 2,0 | 16:32:13,0 | 52:13,0 | 58:08,9 | =GT * 100 / 89,8 |
8084 | J. Wielsma, Culemborg, WV De Helling Event | 3 | 3,0 | 16:42:52,0 | 1:02:52,0 | 58:12,6 | =GT * 100 / 108,0 |
125 | B. de Man, Culemborg, de helling Dark Rose | 4 | 4,0 | 16:37:29,0 | 57:29,0 | 59:15,7 | =GT * 100 / 97,0 |
50 | R.G. Vogel, Papklokkendam, WV De Helling Lekloper | 5 | 5,0 | 16:45:18,0 | 1:05:18,0 | 1:01:18,9 | =GT * 100 / 106,5 |
Kajuitklasse Race 4
Starttijd: 10:55:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
50 | R.G. Vogel, Papklokkendam, WV De Helling Lekloper | 1 | 1,0 | 13:06:59,0 | 2:11:59,0 | 2:03:55,7 | =GT * 100 / 106,5 |
6323 | Th.W.G. Verhallen, Culemborg, WV De Helling Tompoes | 2 | 2,0 | 12:46:55,0 | 1:51:55,0 | 2:04:37,7 | =GT * 100 / 89,8 |
1351 | B. bramer, culemborg, WV De Helling jell | 3 | 3,0 | 12:59:45,0 | 2:04:45,0 | 2:07:17,8 | =GT * 100 / 98,0 |
8084 | J. Wielsma, Culemborg, WV De Helling Event | 4 | 4,0 | 13:12:46,0 | 2:17:46,0 | 2:07:33,7 | =GT * 100 / 108,0 |
125 | B. de Man, Culemborg, de helling Dark Rose | 5 | 5,0 | 12:59:40,0 | 2:04:40,0 | 2:08:31,3 | =GT * 100 / 97,0 |
Kajuitklasse Race 5
Starttijd: 14:05:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
50 | R.G. Vogel, Papklokkendam, WV De Helling Lekloper | 1 | 1,0 | 14:56:36,0 | 51:36,0 | 48:27,0 | =GT * 100 / 106,5 |
125 | B. de Man, Culemborg, de helling Dark Rose | 2 | 2,0 | 14:53:27,0 | 48:27,0 | 49:56,9 | =GT * 100 / 97,0 |
8084 | J. Wielsma, Culemborg, WV De Helling Event | 3 | 3,0 | 15:00:40,0 | 55:40,0 | 51:32,6 | =GT * 100 / 108,0 |
6323 | Th.W.G. Verhallen, Culemborg, WV De Helling Tompoes | 4 | 4,0 | 14:51:52,0 | 46:52,0 | 52:11,4 | =GT * 100 / 89,8 |
1351 | B. bramer, culemborg, WV De Helling jell | 5 | 5,0 | 14:56:45,0 | 51:45,0 | 52:48,4 | =GT * 100 / 98,0 |
Datum wedstrijd:
vrijdag, 1 januari, 2010 - 15:45
Afdeling: