Uitslag Openéénmans Papklokkenrace 2010
Uitslag Openeenmans SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138237 | S.W.R. Oosterheert, Culemborg, Laser, WV de Helling | 4,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 611 | M.N. van Wiggen, Culemborg, Europe, WV de Helling | 7,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | (dns) |
3 | 454 | P. Schaberg, Culemborg, OK jol | 14,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | (dns) |
4 | 503 | E. Blom, Culemborg, O-Jol, De Helling O-nee hè | 16,0 | 4 | 3 | 3 | (dns) | dns |
5 | 94 | K. Sittelaar, Tricht, Beusichemse jol | 21,0 | 5 | 5 | 5 | (dns) | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Openeenmans Race 1
Starttijd: 11:45:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
611 | M.N. van Wiggen, Culemborg, WV de Helling | 1 | 1,0 | 12:50:24,0 | 1:05:24,0 | 57:22,1 | =GT * 100 / 114,0 |
138237 | S.W.R. Oosterheert, Culemborg, WV de Helling | 2 | 2,0 | 12:47:01,0 | 1:02:01,0 | 57:57,6 | =GT * 100 / 107,0 |
454 | P. Schaberg, Culemborg | 3 | 3,0 | 12:52:10,0 | 1:07:10,0 | 58:24,3 | =GT * 100 / 115,0 |
503 | E. Blom, Culemborg, De Helling O-nee hè | 4 | 4,0 | 12:48:26,0 | 1:03:26,0 | 59:00,5 | =GT * 100 / 107,5 |
94 | K. Sittelaar, Tricht | 5 | 5,0 | 13:09:43,0 | 1:24:43,0 | 1:02:45,2 | =GT * 100 / 135,0 |
Openeenmans Race 2
Starttijd: 13:40:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
138237 | S.W.R. Oosterheert, Culemborg, WV de Helling | 1 | 1,0 | 14:34:08,0 | 54:08,0 | 50:35,5 | =GT * 100 / 107,0 |
611 | M.N. van Wiggen, Culemborg, WV de Helling | 2 | 2,0 | 14:39:03,0 | 59:03,0 | 51:47,9 | =GT * 100 / 114,0 |
503 | E. Blom, Culemborg, De Helling O-nee hè | 3 | 3,0 | 14:38:23,0 | 58:23,0 | 54:18,6 | =GT * 100 / 107,5 |
454 | P. Schaberg, Culemborg | 4 | 4,0 | 14:42:45,0 | 1:02:45,0 | 54:33,9 | =GT * 100 / 115,0 |
94 | K. Sittelaar, Tricht | 5 | 5,0 | 14:56:59,0 | 1:16:59,0 | 57:01,5 | =GT * 100 / 135,0 |
Openeenmans Race 3
Starttijd: 15:35:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
138237 | S.W.R. Oosterheert, Culemborg, WV de Helling | 1 | 1,0 | 16:32:42,0 | 57:42,0 | 53:55,5 | =GT * 100 / 107,0 |
611 | M.N. van Wiggen, Culemborg, WV de Helling | 2 | 2,0 | 16:36:30,0 | 1:01:30,0 | 53:56,8 | =GT * 100 / 114,0 |
503 | E. Blom, Culemborg, De Helling O-nee hè | 3 | 3,0 | 16:34:34,0 | 59:34,0 | 55:24,6 | =GT * 100 / 107,5 |
454 | P. Schaberg, Culemborg | 4 | 4,0 | 16:40:40,0 | 1:05:40,0 | 57:06,1 | =GT * 100 / 115,0 |
94 | K. Sittelaar, Tricht | 5 | 5,0 | 16:54:04,0 | 1:19:04,0 | 58:34,1 | =GT * 100 / 135,0 |
Openeenmans Race 4
Starttijd: 10:50:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
138237 | S.W.R. Oosterheert, Culemborg, WV de Helling | 1 | 1,0 | 13:04:25,0 | 2:14:25,0 | 2:05:37,4 | =GT * 100 / 107,0 |
611 | M.N. van Wiggen, Culemborg, WV de Helling | 2 | 2,0 | 13:13:36,0 | 2:23:36,0 | 2:05:57,9 | =GT * 100 / 114,0 |
454 | P. Schaberg, Culemborg | 3 | 3,0 | 13:16:05,0 | 2:26:05,0 | 2:07:01,7 | =GT * 100 / 115,0 |
94 | K. Sittelaar, Tricht | dns | 6,0 | ||||
503 | E. Blom, Culemborg, De Helling O-nee hè | dns | 6,0 | ||||
Openeenmans Race 5
Starttijd: 14:00:00,0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
138237 | S.W.R. Oosterheert, Culemborg, WV de Helling | 1 | 1,0 | 14:53:36,0 | 53:36,0 | 50:05,6 | =GT * 100 / 107,0 |
94 | K. Sittelaar, Tricht | dns | 6,0 | ||||
611 | M.N. van Wiggen, Culemborg, WV de Helling | dns | 6,0 | ||||
454 | P. Schaberg, Culemborg | dns | 6,0 | ||||
503 | E. Blom, Culemborg, De Helling O-nee hè | dns | 6,0 | ||||
Datum wedstrijd:
vrijdag, 1 januari, 2010 - 15:45
Afdeling: