Uitslag Openéénmans Riviersteden wedstrijden 2010
Uitslag Openéénmans Riviersteden wedstrijden
26 en 27 juni 2010
26 en 27 juni 2010
Openéénmans Race 1
Openéénmans Race 2
Openéénmans Race 3
Openéénmans Race 4
Openéénmans Race 5
Uitslag Openéénmans SW factor
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 1 | 1.0 | 01:10:12.0 | 1:05:12.0 | 1:00:39.1 | =GT * 100 / 107.5 |
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 2 | 2.0 | 01:08:37.0 | 1:03:37.0 | 1:02:22.2 | =GT * 100 / 102.0 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 3 | 3.0 | 01:08:42.0 | 1:03:42.0 | 1:02:27.1 | =GT * 100 / 102.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 4 | 4.0 | 01:12:41.0 | 1:07:41.0 | 1:06:21.4 | =GT * 100 / 102.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 5 | 5.0 | 01:35:29.0 | 1:30:29.0 | 1:20:04.4 | =GT * 100 / 113.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 6 | 6.0 | 01:36:23.0 | 1:31:23.0 | 1:20:52.2 | =GT * 100 / 113.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 7 | 7.0 | 01:37:05.0 | 1:32:05.0 | 1:21:29.4 | =GT * 100 / 113.0 |
Openéénmans Race 2
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 1 | 1.0 | 00:28:54.0 | 28:54.0 | 26:53.0 | =GT * 100 / 107.5 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 2 | 2.0 | 00:31:24.0 | 31:24.0 | 27:47.3 | =GT * 100 / 113.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 3 | 3.0 | 00:31:43.0 | 31:43.0 | 28:04.1 | =GT * 100 / 113.0 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 4 | 4.0 | 00:28:39.0 | 28:39.0 | 28:05.3 | =GT * 100 / 102.0 |
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 5 | 5.0 | 00:28:40.0 | 28:40.0 | 28:06.3 | =GT * 100 / 102.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 6 | 6.0 | 00:33:54.0 | 33:54.0 | 30:00.0 | =GT * 100 / 113.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 7 | 7.0 | 00:31:23.0 | 31:23.0 | 30:46.1 | =GT * 100 / 102.0 |
Openéénmans Race 3
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 1 | 1.0 | 00:29:04.0 | 29:04.0 | 28:29.8 | =GT * 100 / 102.0 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 2 | 2.0 | 00:29:28.0 | 29:28.0 | 28:53.3 | =GT * 100 / 102.0 |
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 3 | 3.0 | 00:39:41.0 | 39:41.0 | 36:54.9 | =GT * 100 / 107.5 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 4 | 4.0 | 00:45:13.0 | 45:13.0 | 40:00.9 | =GT * 100 / 113.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 5 | 5.0 | 00:47:06.0 | 47:06.0 | 41:40.9 | =GT * 100 / 113.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 6 | 6.0 | 00:45:00.0 | 45:00.0 | 44:07.1 | =GT * 100 / 102.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 7 | 7.0 | 00:50:23.0 | 50:23.0 | 44:35.2 | =GT * 100 / 113.0 |
Openéénmans Race 4
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 1 | 1.0 | 00:58:46.0 | 53:46.0 | 52:42.7 | =GT * 100 / 102.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 2 | 2.0 | 01:16:36.0 | 1:11:36.0 | 1:03:21.8 | =GT * 100 / 113.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 3 | 3.0 | 01:16:47.0 | 1:11:47.0 | 1:03:31.5 | =GT * 100 / 113.0 |
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 4 | 4.0 | 01:15:49.0 | 1:10:49.0 | 1:05:52.6 | =GT * 100 / 107.5 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 5 | 5.0 | 01:16:21.0 | 1:11:21.0 | 1:09:57.1 | =GT * 100 / 102.0 |
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 6 | 6.0 | 01:16:24.0 | 1:11:24.0 | 1:10:00.0 | =GT * 100 / 102.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | dns | 8.0 |
Openéénmans Race 5
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 1 | 1.0 | 00:32:59.0 | 27:59.0 | 27:26.1 | =GT * 100 / 102.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 2 | 2.0 | 00:36:59.0 | 31:59.0 | 28:18.2 | =GT * 100 / 113.0 |
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 3 | 3.0 | 00:35:37.0 | 30:37.0 | 28:28.8 | =GT * 100 / 107.5 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 4 | 4.0 | 00:34:52.0 | 29:52.0 | 29:16.9 | =GT * 100 / 102.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 5 | 5.0 | 00:42:11.0 | 37:11.0 | 32:54.3 | =GT * 100 / 113.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 6 | 6.0 | 00:39:03.0 | 34:03.0 | 33:22.9 | =GT * 100 / 102.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | dns | 8.0 |
Uitslag Openéénmans SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 8.0 | 1 | 1 | 3 | (4) | 3 |
2 | 2291 | Jan van Wiggen, Contender | 9.0 | 2 | 5 | 1 | (6) | 1 |
3 | 2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 10.0 | 3 | (4) | 2 | 1 | 4 |
4 | 133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 14.0 | (7) | 3 | 7 | 2 | 2 |
5 | 141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 18.0 | (6) | 6 | 4 | 3 | 5 |
6 | 150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 20.0 | 5 | 2 | 5 | (dns) | dns |
7 | 2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 21.0 | 4 | (7) | 6 | 5 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/
Datum wedstrijd:
vrijdag, 1 januari, 2010 - 16:00
Afdeling: