Uitslag Openmeermans Riviersteden wedstrijden 2010
Uitslag Openmeermans Riviersteden wedstrijden
26 en 27 juni 2010
Openmeermans Race 2
Openmeermans Race 3 Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Uitslag Openmeermans SW factor
26 en 27 juni 2010
Openmeermans Race 1
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 1 | 1.0 | 01:12:03.0 | 1:07:03.0 | 1:03:51.4 | =GT * 100 / 105.0 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 01:11:56.0 | 1:06:56.0 | 1:04:03.1 | =GT * 100 / 104.5 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 3 | 3.0 | 01:22:13.0 | 1:17:13.0 | 1:13:53.5 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 4 | 4.0 | 01:25:28.0 | 1:20:28.0 | 1:16:16.3 | =GT * 100 / 105.5 |
470 | Bram Schrijver, 470 | 5 | 5.0 | 01:37:28.0 | 1:32:28.0 | 1:30:39.2 | =GT * 100 / 102.0 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 01:40:54.0 | 1:35:54.0 | 1:31:46.2 | =GT * 100 / 104.5 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | dnf | 10.0 | ||||
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | dns | 10.0 | ||||
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 |
Openmeermans Race 2
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 1 | 1.0 | 00:29:00.0 | 29:00.0 | 27:37.1 | =GT * 100 / 105.0 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 00:29:49.0 | 29:49.0 | 28:32.0 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 3 | 3.0 | 00:30:19.0 | 30:19.0 | 28:44.2 | =GT * 100 / 105.5 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 4 | 4.0 | 00:30:42.0 | 30:42.0 | 29:22.7 | =GT * 100 / 104.5 |
470 | Bram Schrijver, 470 | 5 | 5.0 | 00:30:01.0 | 30:01.0 | 29:25.7 | =GT * 100 / 102.0 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 00:31:18.0 | 31:18.0 | 29:57.1 | =GT * 100 / 104.5 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | dns | 10.0 | ||||
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | dns | 10.0 | ||||
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 |
Openmeermans Race 3 Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 1 | 1.0 | 00:32:28.0 | 32:28.0 | 30:55.2 | =GT * 100 / 105.0 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 2 | 2.0 | 00:41:23.0 | 41:23.0 | 39:36.1 | =GT * 100 / 104.5 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 3 | 3.0 | 00:42:26.0 | 42:26.0 | 40:36.4 | =GT * 100 / 104.5 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 4 | 4.0 | 00:46:13.0 | 46:13.0 | 44:13.6 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 5 | 5.0 | 00:46:50.0 | 46:50.0 | 44:23.5 | =GT * 100 / 105.5 |
470 | Bram Schrijver, 470 | 6 | 6.0 | 00:46:04.0 | 46:04.0 | 45:09.8 | =GT * 100 / 102.0 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | dns | 10.0 | ||||
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | dns | 10.0 | ||||
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 |
Uitslag Openmeermans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 7.0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 9.0 | 3 | 4 | 2 |
4 | 2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 12.0 | 4 | 3 | 5 |
5 | 2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 16.0 | 6 | 6 | 4 |
6 | 470 | Bram Schrijver, 470 | 16.0 | 5 | 5 | 6 |
7 | 455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 30.0 | dnf | dns | dns |
7 | 708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 30.0 | dns | dns | dns |
7 | 124 | Albert van Putten, Pampus | 30.0 | dns | dns | dns |
Openmeermans Race 4
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 1 | 1.0 | 01:23:35.0 | 1:18:35.0 | 1:07:27.2 | =GT * 100 / 116.5 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 01:16:28.0 | 1:11:28.0 | 1:08:23.3 | =GT * 100 / 104.5 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 3 | 3.0 | 01:16:30.0 | 1:11:30.0 | 1:08:25.3 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 4 | 4.0 | 01:17:16.0 | 1:12:16.0 | 1:08:30.0 | =GT * 100 / 105.5 |
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 5 | 5.0 | 01:16:39.0 | 1:11:39.0 | 1:08:53.7 | =GT * 100 / 104.0 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 01:17:48.0 | 1:12:48.0 | 1:09:39.9 | =GT * 100 / 104.5 |
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 | ||||
470 | Bram Schrijver, 470 | dns | 10.0 | ||||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | dns | 10.0 |
Openmeermans Race 5
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 1 | 1.0 | 00:35:52.0 | 30:52.0 | 29:15.5 | =GT * 100 / 105.5 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 00:36:49.0 | 31:49.0 | 30:26.8 | =GT * 100 / 104.5 |
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 3 | 3.0 | 00:37:38.0 | 32:38.0 | 31:22.7 | =GT * 100 / 104.0 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 4 | 4.0 | 00:43:22.0 | 38:22.0 | 36:42.9 | =GT * 100 / 104.5 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 5 | 5.0 | 00:51:34.0 | 46:34.0 | 39:58.3 | =GT * 100 / 116.5 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 00:49:04.0 | 44:04.0 | 42:10.1 | =GT * 100 / 104.5 |
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 | ||||
470 | Bram Schrijver, 470 | dns | 10.0 | ||||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | dns | 10.0 |
Uitslag Openmeermans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 4.0 | 2 | 2 |
2 | 2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 5.0 | 4 | 1 |
3 | 455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 6.0 | 1 | 5 |
4 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 7.0 | 3 | 4 |
5 | 708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 8.0 | 5 | 3 |
6 | 2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 12.0 | 6 | 6 |
7 | 124 | Albert van Putten, Pampus | 20.0 | dns | dns |
7 | 470 | Bram Schrijver, 470 | 20.0 | dns | dns |
7 | 1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 20.0 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/
Datum wedstrijd:
vrijdag, 1 januari, 2010 - 16:00
Afdeling: