Zomeravondregatta 2023, tussenstand na 3 races
Zomeravondregatta 2023
WV de Helling
Uitslag: Kajuitklasse SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Bootnaam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | S.W.R. Oosterheert, Elvstom Mustang 616 | Mama Mia | 2,0 | (dns) | 1 | 1 |
2 | 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 | Tompoes | 3,0 | 1 | (3) | 2 |
3 | 5178 | Jan Wielsma, Beneteau First Class 8 | La Bete Noire | 4,0 | 2 | 2 | (6) |
4 | 120 | Marcel Knijnenburg, Winner 900 LTD | Cato | 6,0 | 3 | (4) | 3 |
5 | 96 | G.A Timmerman, Boeier | Petrel | 8,0 | 4 | (7) | 4 |
6 | 375 | Jaap Balkenende, Draak | Argo | 10,0 | 5 | 5 | (9) |
7 | 100 | Wim Verhallen, Loper | Van Puffelen | 11,0 | (dns) | 6 | 5 |
8 | 130 | Bert Bramer, Dehler 29 | Stip | 14,0 | 6 | (8) | 8 |
9 | 195 | Annechien Koch, Marieholm 26 | Fier | 19,0 | (dsq) | dns | 7 |
10 | 97222 | Cees Baalbergen, Sadler 29 | Tiger-Tiger | 19,0 | 7 | (dns) | dns |
11 | 335 | Hajo Prins, Compromis 720 | Kind of Blue | 19,0 | (dnf) | 9 | 10 |
Uitslag: Openeenmans SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Bootnaam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | Guusje van Schriek, Laser standaard | Laser | 2,0 | 1 | (dns) | 1 |
2 | 500 | Marco van Eijk, Laser | Laser | 3,0 | (3) | 1 | 2 |
3 | 510 | Thijs Uittenbogert, Finnjol | 4us | 5,0 | 2 | (dns) | 3 |
4 | 550 | Wessel Bos, Laser | Laser | 7,0 | 5 | 2 | (6) |
5 | 520 | Wouter Hoven, Splash | Splash | 8,0 | (6) | 3 | 5 |
6 | 151213 | Peter Schaberg/Sjoerd van Schr, Laser | Laser | 12,0 | (dns) | dns | 4 |
7 | 530 | Henk Spies, Soloklasse | Solo 488 | 12,0 | 4 | (dns) | dns |
Uitslag: Openmeermans SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Bootnaam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | Spanker | 3,0 | (2) | 1 | 2 |
2 | 708 | Peter Verhallen, Valk NAT | Brammetje Bram | 3,0 | 1 | 2 | (4) |
3 | 320 | Carol van den Hoogen, Polyvalk | Jansje | 4,0 | 3 | (4) | 1 |
4 | 300 | Johan Hof, Polyvalk | Salamander | 7,0 | 4 | 3 | (5) |
5 | 330 | Stefan JA Claessens, Polyvalk | Apreco | 8,0 | 5 | (6) | 3 |
6 | 340 | Vincent Luijnenburg, Polyvalk | Volvo Falk | 11,0 | (dnf) | 5 | 6 |
7 | 310 | Lianne van Elk, Polyvalk | Matteke | 16,0 | (dns) | 7 | dns |
8 | 2567 | Bram de Klyn, Schakel | Schakel | 18,0 | (dns) | dns | dns |
Datum wedstrijd:
vrijdag, 9 juni, 2023 - 11:00
Afdeling: