Uitslagen Riviersteden 2010
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1583 | Jos Emons, J22 J-Art | 1 | 1.0 | 01:11:21.0 | 1:11:21.0 | 1:12:48.4 | =GT * 100 / 98.0 |
1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 2 | 2.0 | 01:09:51.0 | 1:09:51.0 | 1:13:08.5 | =GT * 100 / 95.5 |
50 | Vincent Groenen, Argonaut735 Gemakkie | 3 | 3.0 | 01:50:10.0 | 1:50:10.0 | 1:24:44.6 | =GT * 100 / 130.0 |
200 | Sander Bekkers, Huzar 30 Neva | 4 | 4.0 | 01:31:51.0 | 1:31:51.0 | 1:33:43.5 | =GT * 100 / 98.0 |
20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 5 | 5.0 | 01:40:28.0 | 1:40:28.0 | 1:37:04.2 | =GT * 100 / 103.5 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | dns | 8.0 | ||||
40 | Mark Bos, Tornado | dns | 8.0 |
Kajuit Race 2
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
50 | Vincent Groenen, Argonaut735 Gemakkie | 1 | 1.0 | 00:41:02.0 | 36:02.0 | 27:43.1 | =GT * 100 / 130.0 |
1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 2 | 2.0 | 00:33:27.0 | 28:27.0 | 29:47.4 | =GT * 100 / 95.5 |
1583 | Jos Emons, J22 J-Art | 3 | 3.0 | 00:34:39.0 | 29:39.0 | 30:15.3 | =GT * 100 / 98.0 |
200 | Sander Bekkers, Huzar 30 Neva | 4 | 4.0 | 00:35:00.0 | 30:00.0 | 30:36.7 | =GT * 100 / 98.0 |
20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 5 | 5.0 | 00:39:12.0 | 34:12.0 | 33:02.6 | =GT * 100 / 103.5 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | dns | 8.0 | ||||
40 | Mark Bos, Tornado | dns | 8.0 |
Kajuit Race 3
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1583 | Jos Emons, J22 J-Art | 1 | 1.0 | 00:45:52.0 | 40:52.0 | 41:42.0 | =GT * 100 / 98.0 |
1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 2 | 2.0 | 00:46:39.0 | 41:39.0 | 43:36.8 | =GT * 100 / 95.5 |
20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 3 | 3.0 | 00:51:17.0 | 46:17.0 | 44:43.1 | =GT * 100 / 103.5 |
50 | Vincent Groenen, Argonaut735 Gemakkie | 4 | 4.0 | 01:03:34.0 | 58:34.0 | 45:03.1 | =GT * 100 / 130.0 |
200 | Sander Bekkers, Huzar 30 Neva | 5 | 5.0 | 00:54:12.0 | 49:12.0 | 50:12.2 | =GT * 100 / 98.0 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | dns | 8.0 | ||||
40 | Mark Bos, Tornado | dns | 8.0 |
Kajuit Race 4
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 1 | 1.0 | 00:55:39.0 | 55:39.0 | 58:16.3 | =GT * 100 / 95.5 |
1583 | Jos Emons, J22 J-Art | 2 | 2.0 | 01:05:33.0 | 1:05:33.0 | 1:06:53.3 | =GT * 100 / 98.0 |
20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 3 | 3.0 | 01:21:12.0 | 1:21:12.0 | 1:16:58.0 | =GT * 100 / 105.5 |
200 | Sander Bekkers, Huzar 30 Neva | 4 | 4.0 | 01:17:20.0 | 1:17:20.0 | 1:18:54.7 | =GT * 100 / 98.0 |
50 | Vincent Groenen, Argonaut735 Gemakkie | dnf | 8.0 | ||||
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | dns | 8.0 | ||||
40 | Mark Bos, Tornado | dns | 8.0 |
Kajuit Race 5
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 1 | 1.0 | 00:28:10.0 | 28:10.0 | 29:29.6 | =GT * 100 / 95.5 |
1583 | Jos Emons, J22 J-Art | 2 | 2.0 | 00:29:24.0 | 29:24.0 | 30:00.0 | =GT * 100 / 98.0 |
50 | Vincent Groenen, Argonaut735 Gemakkie | 3 | 3.0 | 00:44:26.0 | 44:26.0 | 34:10.8 | =GT * 100 / 130.0 |
200 | Sander Bekkers, Huzar 30 Neva | 4 | 4.0 | 00:35:26.0 | 35:26.0 | 36:09.4 | =GT * 100 / 98.0 |
20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 5 | 5.0 | 00:38:25.0 | 38:25.0 | 36:24.8 | =GT * 100 / 105.5 |
6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | dns | 8.0 | ||||
40 | Mark Bos, Tornado | dns | 8.0 |
Uitslag Kajuit SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1351 | Bert Bramer, J22 Jell | 6.0 | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1583 | Jos Emons, J22 J-Art | 6.0 | 1 | (3) | 1 | 2 | 2 |
3 | 50 | Vincent Groenen, Argonaut735 Gemakkie | 11.0 | 3 | 1 | 4 | (dnf) | 3 |
4 | 20 | Marcel Knijnenburg, Jeanneau Fantasia Cato | 16.0 | (5) | 5 | 3 | 3 | 5 |
5 | 200 | Sander Bekkers, Huzar 30 Neva | 16.0 | 4 | 4 | (5) | 4 | 4 |
6 | 6323 | Theo Verhallen, Winner 9.50 Tompoes | 32.0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
6 | 40 | Mark Bos, Tornado | 32.0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Openéénmans Race 1
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 1 | 1.0 | 01:10:12.0 | 1:05:12.0 | 1:00:39.1 | =GT * 100 / 107.5 |
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 2 | 2.0 | 01:08:37.0 | 1:03:37.0 | 1:02:22.2 | =GT * 100 / 102.0 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 3 | 3.0 | 01:08:42.0 | 1:03:42.0 | 1:02:27.1 | =GT * 100 / 102.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 4 | 4.0 | 01:12:41.0 | 1:07:41.0 | 1:06:21.4 | =GT * 100 / 102.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 5 | 5.0 | 01:35:29.0 | 1:30:29.0 | 1:20:04.4 | =GT * 100 / 113.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 6 | 6.0 | 01:36:23.0 | 1:31:23.0 | 1:20:52.2 | =GT * 100 / 113.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 7 | 7.0 | 01:37:05.0 | 1:32:05.0 | 1:21:29.4 | =GT * 100 / 113.0 |
Openéénmans Race 2
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 1 | 1.0 | 00:28:54.0 | 28:54.0 | 26:53.0 | =GT * 100 / 107.5 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 2 | 2.0 | 00:31:24.0 | 31:24.0 | 27:47.3 | =GT * 100 / 113.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 3 | 3.0 | 00:31:43.0 | 31:43.0 | 28:04.1 | =GT * 100 / 113.0 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 4 | 4.0 | 00:28:39.0 | 28:39.0 | 28:05.3 | =GT * 100 / 102.0 |
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 5 | 5.0 | 00:28:40.0 | 28:40.0 | 28:06.3 | =GT * 100 / 102.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 6 | 6.0 | 00:33:54.0 | 33:54.0 | 30:00.0 | =GT * 100 / 113.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 7 | 7.0 | 00:31:23.0 | 31:23.0 | 30:46.1 | =GT * 100 / 102.0 |
Openéénmans Race 3
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 1 | 1.0 | 00:29:04.0 | 29:04.0 | 28:29.8 | =GT * 100 / 102.0 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 2 | 2.0 | 00:29:28.0 | 29:28.0 | 28:53.3 | =GT * 100 / 102.0 |
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 3 | 3.0 | 00:39:41.0 | 39:41.0 | 36:54.9 | =GT * 100 / 107.5 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 4 | 4.0 | 00:45:13.0 | 45:13.0 | 40:00.9 | =GT * 100 / 113.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 5 | 5.0 | 00:47:06.0 | 47:06.0 | 41:40.9 | =GT * 100 / 113.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 6 | 6.0 | 00:45:00.0 | 45:00.0 | 44:07.1 | =GT * 100 / 102.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 7 | 7.0 | 00:50:23.0 | 50:23.0 | 44:35.2 | =GT * 100 / 113.0 |
Openéénmans Race 4
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 1 | 1.0 | 00:58:46.0 | 53:46.0 | 52:42.7 | =GT * 100 / 102.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 2 | 2.0 | 01:16:36.0 | 1:11:36.0 | 1:03:21.8 | =GT * 100 / 113.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 3 | 3.0 | 01:16:47.0 | 1:11:47.0 | 1:03:31.5 | =GT * 100 / 113.0 |
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 4 | 4.0 | 01:15:49.0 | 1:10:49.0 | 1:05:52.6 | =GT * 100 / 107.5 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 5 | 5.0 | 01:16:21.0 | 1:11:21.0 | 1:09:57.1 | =GT * 100 / 102.0 |
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 6 | 6.0 | 01:16:24.0 | 1:11:24.0 | 1:10:00.0 | =GT * 100 / 102.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | dns | 8.0 |
Openéénmans Race 5
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2291 | Jan van Wiggen, Contender | 1 | 1.0 | 00:32:59.0 | 27:59.0 | 27:26.1 | =GT * 100 / 102.0 |
133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 2 | 2.0 | 00:36:59.0 | 31:59.0 | 28:18.2 | =GT * 100 / 113.0 |
525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 3 | 3.0 | 00:35:37.0 | 30:37.0 | 28:28.8 | =GT * 100 / 107.5 |
2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 4 | 4.0 | 00:34:52.0 | 29:52.0 | 29:16.9 | =GT * 100 / 102.0 |
141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 5 | 5.0 | 00:42:11.0 | 37:11.0 | 32:54.3 | =GT * 100 / 113.0 |
2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 6 | 6.0 | 00:39:03.0 | 34:03.0 | 33:22.9 | =GT * 100 / 102.0 |
150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | dns | 8.0 |
Uitslag Openéénmans SW factor
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | Pieter Kroon, Olympia-Jol NAT JanSSen | 8.0 | 1 | 1 | 3 | (4) | 3 |
2 | 2291 | Jan van Wiggen, Contender | 9.0 | 2 | 5 | 1 | (6) | 1 |
3 | 2229 | Paul Verhallen, Contender NED 9 | 10.0 | 3 | (4) | 2 | 1 | 4 |
4 | 133440 | Jantine Vogel, Laser Radiaal | 14.0 | (7) | 3 | 7 | 2 | 2 |
5 | 141628 | Joyce Groenen, Laser Radiaal | 18.0 | (6) | 6 | 4 | 3 | 5 |
6 | 150474 | Evert Blom, Laser Radiaal | 20.0 | 5 | 2 | 5 | (dns) | dns |
7 | 2433 | Jeroen Fonville, Contender The Eagle | 21.0 | 4 | (7) | 6 | 5 | 6 |
Openmeermans Race 1
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 1 | 1.0 | 01:12:03.0 | 1:07:03.0 | 1:03:51.4 | =GT * 100 / 105.0 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 01:11:56.0 | 1:06:56.0 | 1:04:03.1 | =GT * 100 / 104.5 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 3 | 3.0 | 01:22:13.0 | 1:17:13.0 | 1:13:53.5 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 4 | 4.0 | 01:25:28.0 | 1:20:28.0 | 1:16:16.3 | =GT * 100 / 105.5 |
470 | Bram Schrijver, 470 | 5 | 5.0 | 01:37:28.0 | 1:32:28.0 | 1:30:39.2 | =GT * 100 / 102.0 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 01:40:54.0 | 1:35:54.0 | 1:31:46.2 | =GT * 100 / 104.5 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | dnf | 10.0 | ||||
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | dns | 10.0 | ||||
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 |
Openmeermans Race 2
Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 1 | 1.0 | 00:29:00.0 | 29:00.0 | 27:37.1 | =GT * 100 / 105.0 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 00:29:49.0 | 29:49.0 | 28:32.0 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 3 | 3.0 | 00:30:19.0 | 30:19.0 | 28:44.2 | =GT * 100 / 105.5 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 4 | 4.0 | 00:30:42.0 | 30:42.0 | 29:22.7 | =GT * 100 / 104.5 |
470 | Bram Schrijver, 470 | 5 | 5.0 | 00:30:01.0 | 30:01.0 | 29:25.7 | =GT * 100 / 102.0 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 00:31:18.0 | 31:18.0 | 29:57.1 | =GT * 100 / 104.5 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | dns | 10.0 | ||||
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | dns | 10.0 | ||||
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 |
Openmeermans Race 3 Starttijd: 00:00:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 1 | 1.0 | 00:32:28.0 | 32:28.0 | 30:55.2 | =GT * 100 / 105.0 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 2 | 2.0 | 00:41:23.0 | 41:23.0 | 39:36.1 | =GT * 100 / 104.5 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 3 | 3.0 | 00:42:26.0 | 42:26.0 | 40:36.4 | =GT * 100 / 104.5 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 4 | 4.0 | 00:46:13.0 | 46:13.0 | 44:13.6 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 5 | 5.0 | 00:46:50.0 | 46:50.0 | 44:23.5 | =GT * 100 / 105.5 |
470 | Bram Schrijver, 470 | 6 | 6.0 | 00:46:04.0 | 46:04.0 | 45:09.8 | =GT * 100 / 102.0 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | dns | 10.0 | ||||
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | dns | 10.0 | ||||
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 |
Uitslag Openmeermans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 7.0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 9.0 | 3 | 4 | 2 |
4 | 2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 12.0 | 4 | 3 | 5 |
5 | 2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 16.0 | 6 | 6 | 4 |
6 | 470 | Bram Schrijver, 470 | 16.0 | 5 | 5 | 6 |
7 | 455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 30.0 | dnf | dns | dns |
7 | 708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 30.0 | dns | dns | dns |
7 | 124 | Albert van Putten, Pampus | 30.0 | dns | dns | dns |
Openmeermans Race 4
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 1 | 1.0 | 01:23:35.0 | 1:18:35.0 | 1:07:27.2 | =GT * 100 / 116.5 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 01:16:28.0 | 1:11:28.0 | 1:08:23.3 | =GT * 100 / 104.5 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 3 | 3.0 | 01:16:30.0 | 1:11:30.0 | 1:08:25.3 | =GT * 100 / 104.5 |
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 4 | 4.0 | 01:17:16.0 | 1:12:16.0 | 1:08:30.0 | =GT * 100 / 105.5 |
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 5 | 5.0 | 01:16:39.0 | 1:11:39.0 | 1:08:53.7 | =GT * 100 / 104.0 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 01:17:48.0 | 1:12:48.0 | 1:09:39.9 | =GT * 100 / 104.5 |
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 | ||||
470 | Bram Schrijver, 470 | dns | 10.0 | ||||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | dns | 10.0 |
Openmeermans Race 5
Starttijd: 00:05:00.0 SW factor
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 1 | 1.0 | 00:35:52.0 | 30:52.0 | 29:15.5 | =GT * 100 / 105.5 |
2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 2 | 2.0 | 00:36:49.0 | 31:49.0 | 30:26.8 | =GT * 100 / 104.5 |
708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 3 | 3.0 | 00:37:38.0 | 32:38.0 | 31:22.7 | =GT * 100 / 104.0 |
951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 4 | 4.0 | 00:43:22.0 | 38:22.0 | 36:42.9 | =GT * 100 / 104.5 |
455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 5 | 5.0 | 00:51:34.0 | 46:34.0 | 39:58.3 | =GT * 100 / 116.5 |
2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 6 | 6.0 | 00:49:04.0 | 44:04.0 | 42:10.1 | =GT * 100 / 104.5 |
124 | Albert van Putten, Pampus | dns | 10.0 | ||||
470 | Bram Schrijver, 470 | dns | 10.0 | ||||
1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | dns | 10.0 |
Uitslag Openmeermans SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2520 | Wim Verhallen, Sailhorse Blauwlap | 4.0 | 2 | 2 |
2 | 2081 | Willem v d Meij, Efsix Waterhoen | 5.0 | 4 | 1 |
3 | 455 | Peter Schaberg, Vrijheid Gonny | 6.0 | 1 | 5 |
4 | 951 | Alex Dubbeldam, Spanker | 7.0 | 3 | 4 |
5 | 708 | Peter Verhallen, Openmeermans Brammetje Bram | 8.0 | 5 | 3 |
6 | 2541 | Frans van Eijden, Sailhorse Floor | 12.0 | 6 | 6 |
7 | 124 | Albert van Putten, Pampus | 20.0 | dns | dns |
7 | 470 | Bram Schrijver, 470 | 20.0 | dns | dns |
7 | 1014 | Guus Timmerman, Randmeer NAT Brüzer | 20.0 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/